8 клас
Овчинников Павло Євгенович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I | Рекомендовано-1 |
Шкірко Ілля Юзефович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I | Рекомендовано-2 |
Вороной Андрій Станіславович | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | I | Збірна району |
Кварацхелія Давид Вахтангович | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | I | Рекомендовано-3 |
Полежака Арсеній Дмитрович | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 23,5 | I | Рекомендовано-4 |
Захаров ДмитроОлегович | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | II | Рекомендовано-5 |
Кайдаш Ярослав Андрійович | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | II | Рекомендовано-6 |
Степанова Аріна Євгенівна | 5 | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 22,5 | II | Рекомендовано-7 |
Стороженко Владислав Андрійович | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 22 | II | Рекомендовано-8 |
Хорошко Ілля Олександрович | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 21,5 | II | Збірна району |
Вязьмітінова Олена Олегівна | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | II | Збірна району |
Попович Ярослав Васильович | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | II | Рекомендовано-9 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий